Alle Berliner Junior-Ruderinnen und Ruderer im Pekinger WM-Finale!
Die Berliner Ruderwelt drückt den Aktiven und den mitgereisten Trainern Adrian Schnitzler, Sven Ueck und Jürgen Worms die Daumen!!!
Beim Weltcup-Finale auf dem Luzerner Rotsee gehörten einige Berliner Ruderinnen und Ruderer zu den erfolgreichen Athleten: Joel El-Qalquili (PRC-Germania Berlin)verlies im Leichtgewichts-Achter als Sieger den "Göttersee". Im Frauen-Achter setzte sich erneut Magdalena Schmude (Frauen-RC Wannsee) mit Silber hinter den USA in Szene und im nur von Kanada geschlagenen Deutschland-Achter saß mit Thorsten Engelmann (Ruder-Club Tegel) ebenfalls ein Berliner Spitzenruderer. Seine Klubkameradin Susanne Schmidt ergänzte den Erfolg durch weiteres Silber im Frauen-Doppelvierer.
Mit den Leichtgewichten Jonas Schützeberg, Olaf Beckmann (beide Berliner RC -5.Platz im LG 4x) und Britta Oppelt (Rvg. Hellas-Titania) erreichten 3 weitere Berliner Athleten das Rotsee-Finale (6.Platz im 2x).
Wir wünschen allen Berliner Aktiven und ihren Trainern eine Erfolgreiche WM-Vorbereitung! Die detailierten Ergebnisse gibt es hier.
2.Platz für Susanne Schmidt (RC Tegel) )beim Weltcup- Finale im Dopelvierer in Luzern hinter Großbritannien: M.H.
Seit der Einführung der Verwaltungssoftware SAMS ist der Komfort für die Melder über das DRV-Meldeportal bedeutend gestiegen. Für uns als Veranstalter ist dabei eine Übernahme der Meldedaten möglich und der ehrenamtliche Einsatz wird so auf beiden Seiten optimiert.
Gleichzeitig wird aus Sicherheits- und Abwicklungsgründen eine deutliche Reduzierung des Bargeldverkehrs bei Meldegeldzahlungen auf unseren Regattaveranstaltungen umgesetzt. Barzahlung vor Ort ist nicht möglich (Nachmeldungen ausgenommen).
Deshalb unsere Bitte an Alle Obleute und Meldeverantwortlichen:
Bitte benutzen Sie bei ihrer Meldung das DRV-Meldeportal https://meldeportal.rudern.de und überweisen Sie vorab ihren Regattabeitrag!
Die entsprechenden Ausschreibungen der Regatten werden für Sie rechtzeitig im DRV-Portal veröffentlicht.
Ausnahme: Für ausländische Starter und nicht im Portal registrierte Melder: Bitte verwenden Sie für Ihre Meldungen zu unseren Regatten das
DRV-Meldeformular (Word-Dokument)
| 21.03.2026 | Berliner Langstrecke Frühjahr - FÄLLT AUS | Hohenzollernkanal |
|
25.-25.04.2026 |
Berlin-Grünau |
|
|
06.-07.06.2026 |
Landesentscheid der Berliner Ruderjugend /Handicap Regatta / Sommerregatta |
Berlin-Grünau |
| 17.-18.09.2026 | Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" | Berlin-Grünau |
|
10.10.2026 |
Kanzleramt |
|
| 12.12.2026 | 28. Berlin Indoor Rowing Open | Kuppelsaal |
| 22.03.2025 | Berliner Langstrecke Frühjahr |
| 26.-27.04.2025 | Berliner Früh-Regatta |
| 07.-08.06.2025 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 23.-24.09.2025 | Jugend trainiert für Olympia & Paralympics |
| 11.10.2025 | 96. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 15.11.2025 | Berliner Langstrecke Herbst |
| 13.12.2025 | 27. Berlin Indoor Rowing Open |
| 16.03.2024 | Berliner Langstrecke Frühjahr |
| 20.-21.04.2024 | Berliner Früh-Regatta |
| 01.-02.06.2024 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 17.-18.09.2024 | Jugend trainiert für Olympia & Paralympics |
| 12.10.2024 | 95. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 09.11.2024 | Berliner Langstrecke Herbst |
| 14.12.2024 | 26. Berlin Indoor Rowing Open |
| 18.03.2023 | Berliner Langstrecke Frühjahr |
| 15.-16.04.2023 | Berliner Früh-Regatta |
| 03.-04.06.2023 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 19.-20.09.2023 | Jugend trainiert für Olympia & Paralympics |
| 07.10.2023 | 94. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 11.11.2023 | Berliner Langstrecke Herbst |
| 16.12.2023 | 25. Berlin Indoor Rowing Open |
| 19.03.2022 | Berliner Langstrecke Frühjahr |
| 22.-24.04.2022 | Berliner Früh-Regatta |
| 04./06.06.2022 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 15./16.09.2022 | Jugend trainiert für Olympia & Paralympics |
| 08.10.2022 | 93. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 12.11.2022 | Berliner Langstrecke Herbst |
| 10.12.2022 | 24. Berlin Indoor Rowing Open |
| 20.03.2021 | Berliner Langstrecke Frühjahr - AUSGEFALLEN |
| 23./25.04.2021 | Berliner Früh-Regatta - AUSGEFALLEN |
| 05./06.06.2021 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta - AUSGEFALLEN |
| 04./05.09.2021 | Herbstregatta |
| 09.10.2021 | 92. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 13.11.2021 | Berliner Langstrecke Herbst |
| 11.12.2021 | 24. Berlin Indoor Rowing Open - AUSGEFALLEN |
| 21.03.2020 | Berliner Langstrecke Frühjahr - AUSGEFALLEN |
| 24./26.04.2020 | Berliner Früh-Regatta - AUSGEFALLEN |
| 06./07.06.2020 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta - AUSGEFALLEN |
| 10.10.2020 | 91. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 10.11.2020 | Berliner Langstrecke Herbst - AUSGEFALLEN |
| 12.12.2020 | 24. Berlin Indoor Rowing Open - AUSGEFALLEN |
| 23.03.2019 | Berliner Langstrecke Frühjahr |
| 12./14.04.2019 | Berliner Früh-Regatta |
| 08./09.06.2019 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 05.10.2019 | 90. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 09.11.2019 | Berliner Langstrecke Herbst |
| 14.12.2019 | 23. Berlin Indoor Rowing Open |
| 24.03.2018 | Regatta ist ausgefallen |
| 20./22.04.2018 | Berliner Früh-Regatta |
| 26./27.05.2018 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 06.10.2018 | 89. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 10.11.2018 | Kaderlangstreckentest Herbst |
| 15.12.2018 | 22. Berlin Indoor Rowing Open |
| 18.03.2017 | Kaderlangstreckentest Frühjahr |
| 22./23.04.2017 | Berliner Früh-Regatta |
| 10./11.06.2017 | LE der Berliner Ruderjugend / Sommerregatta |
| 07.10.2017 | 88. Internationale Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" |
| 11.11.2017 | Kaderlangstreckentest Herbst |
| 09.12.2017 | 21. Berlin Indoor Rowing Open |
ERGEBNIS JETZT MIT ZWISCHENZEITEN
Der Langstreckentest ging bei regnerischen Herbstwetter mit guten Leistungen über die 6000m Strecke auf dem Hohenzollernkanal Über 200 Boote gaben sich ein Stelldichein: Hier das Ergebnis+Herbstlangstrecke+mit+Zwischenzeiten
Wir danken allen Teilnehmern und Zuschauern und wünschen eine weitere gute Olympiasaison-Vorbereitung!!! M.H.
Herzlichen Glückwunsch!
Berlins Ruderinnen und Ruderer gratulieren den erfolgreichen Berliner Aktiven auf der Ruder-Weltmeisterschaft in Eton (Großbritannien):
| Weltmeister | Thorsten Engelmann (Ruder-Club Tegel 1886) im Deutschlandachter! Martin Sauer (Berliner Ruder-Club) im Männer-Vierer m. St. |
| Vize-Weltmeisterinnen | Britta Oppelt (Ruder-Vereinigung Hellas-Titania) Susanne Schmidt (Ruder-Club Tegel 1886) im Frauen-Doppelzweier |
dazu den Finalisten:
| 4. Platz | Magdalena Schmude (Frauen-Ruder-Club Wannsee) im Frauen-Doppelvierer |
| 6. Platz | Manuel Brehmer (Ruder-Union Arkona) im Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier |
Die (Ruder)Sportstadt Berlin ist stolz auf diese großen Erfolge, die nur durch die Unterstützung der Berliner Heimatvereine der Aktiven möglich waren.
Die weiteren Plazierungen der Berliner Aktiven, 7. Platz: Robert Sens (Berliner Ruder-Club) im Männer-Doppelzweier, Axel Schuster (Ruder-Club Tegel 1886) und Joel El-Qalqili (Potsdamer Ruder Club-Germania) 7. Platz im Männer Leichtgewichts-Vierer o.St.
Viel Glück auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking!
© Landesruderverband Berlin e.V. | (Berliner Regatta-Verein 1881) | Fachverband Rudern im Landessportbund Berlin